Ceník služeb
RTG vyšetření
3D CBCT
Trojrozměrné zobrazení vyšetřované oblasti s vysokým rozlišením. Výstupem je DICOM soubor, který zasíláme jako odkaz ke stažení na e-mail.
Snímek lze prohlížet výhradně na počítači pomocí specializovaného softwaru určeného pro zpracování a analýzu DICOM dat.
Vyšetření | Cena v Kč |
Segment | 1100 |
Jedna čelist | 1300 |
Obě čelisti | 1600 |
Obě čelisti + dutiny/klouby | 1900 |
Celá lebka | 1900 |
Jeden TMK (temporo-mandibulární kloub) | 1100 |
Oba TMK současně (temporo-mandibulární klouby) | 1200 |
Paranasální dutiny (vedlejší dutiny nosní) | 1200 |
Paranasální dutiny (vedlejší dutiny nosní) +celá lebka | 1900 |
Tomografie středního ucha (obou současně) | 1200 |
Face Scan (3D sken obličeje) | 500 |
Face Scan (3D sken obličeje) + celá lebka | 2200 |
2D RTG
Plošné zobrazení vyšetřované oblasti s vysokým rozlišením, vhodné pro základní diagnostiku.
Výstupem je snímek ve formátu JPG, který zasíláme e-mailem. Na požádání lze snímek vytisknout na fotografický papír pro fyzickou dokumentaci.
Vyšetření | Cena v Kč samoplátci | Cena v Kč pojištěnci s žádankou |
Panoramatický snímek (OPG) | 600 | 400 |
Telerentgen (Kefalo) | 800 | 600 |
Rentgen ruky (stanovení fáze růstu skeletu) | 600 | 400 |
Rentgen lebky v různých projekcích: čelní (AP a PA)/ šikmá/Submento-vertex) | 600 | 400 |
Paranasální dutiny (vedlejší dutiny nosní) | 600 | 400 |
Paranasální dutiny v různých projekcích: parietoacanthální (Watersova)/laterální/ čelní (AP a PA) | 600 | 400 |
Dvojité snímkování TMK (v otevřené a zavřené poloze) | 800 | 800 |
Doplňkové služby
AI zpracování snímku (AI report)
Nabízíme pokročilou analýzu 2D RTG snímků a 3D CBCT vyšetření pomocí umělé inteligence. Výstupem je diagnostický report s přehledem detekovaných struktur a možných patologických změn v oblasti vyšetřované anatomické oblasti.
Tento posudek slouží pouze jako orientační nástroj k doplnění lékařského hodnocení. Vzhledem k neustálému vývoji technologie nenahrazuje odbornou diagnostiku a konečné zhodnocení náleží ošetřujícímu lékaři.
- AI analýza 2D RTG snímku – 400 Kč
- AI analýza 3D CBCT vyšetření – 600 Kč
Tisk 2D snímku na fotopapír – 100 Kč
Nahrání/Vypálení snímku na USB/CD disk – 100 Kč